Side x Side from Can-Am
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBAGAX41RE000045 |
Engine Type | V Twin |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBAKAX41RE002523 |
Fuel System | Intelligent Throttle Control (iTC™) with Electronic Fuel Injection (EFI) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | TAN/BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBAKAX49RE000356 |
Engine Type | V Twin |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GRAY |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAJ47RK001545 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBACAX43RE001256 |
Fuel System | Intelligent Throttle Control (iTC™) with Electronic Fuel Injection (EFI) |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBACAX45RE001484 |
Fuel System | Intelligent Throttle Control (iTC™) with Electronic Fuel Injection (EFI) |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREE |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBABAX41RE000030 |
Engine Type | V Twin |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBABAJ45RE000251 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUBAP43RK001369 |
Fuel System | Intelligent Throttle Control (iTC™) with Electronic Fuel Injection (EFI) |
2024 MAVERICK X3 MAX RS 72 TURB0 - Can-Am
On Sale
$25,199.00
You Save $3,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SILVER/RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVKAY42RE000604 |
Engine Type | 200 hp, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc Turbocharged Triple-cylinder engine, liquid cooled and high-perfomance air filter |
2024 MAVERICK X3 MAX RS 72 TURBO RR - Can-Am
On Sale
$22,999.00
You Save $7,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | SILVER/RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVKAV48RE000014 |
Engine Type | 200 hp, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc Turbocharged Triple-cylinder engine, liquid cooled with integrated intercooler and high-perfomance air filter |
2024 MAVERICK X3 MAX TURBO - Can-Am
On Sale
$23,459.00
You Save $3,040.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | RED/SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVMAY44RE000551 |
Engine Type | 135 hp, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc Turbocharged Triple-cylinder engine, liquid cooled and high-perfomance air filter |
2024 MAVERICK X3 MAX DS 64 TURB - Can-Am
On Sale
$23,459.00
You Save $3,040.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | RED/SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVMAY43RE000881 |
Engine Type | 135 hp, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc Turbocharged Triple-cylinder engine, liquid cooled and high-perfomance air filter |
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | TAN/BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUVAX4XSK000166 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER DPS 62 HD9 - Can-Am
$16,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAP48SK001844 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER XT 64 HD10 - Can-Am
$21,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAX43SK000132 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER LTDCAB HD10 - Can-Am
$30,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | CAMO WILDLAND |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUVAX47SK000691 |
Engine Type | V Twin |
2024 DEFENDER PRO DPS 64 HD10 - Can-Am
On Sale
$18,999.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB7GAX24RK000020 |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 DEFENDER MAX TEX 65 HD10 - Can-Am
$25,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBURAX44SK000118 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER BASE 62 HD7 - Can-Am
$12,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAJ41SK002388 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 MAVERICK TRAIL DPS 50 1000 - Can-Am
$17,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB1GAP45SE000068 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER DPS 64 HD10 - Can-Am
$19,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAX49SK000444 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER MAX XT 62 HD9 - Can-Am
$21,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUCAP40SK001428 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER DPSCAB 65 HD9 - Can-Am
$23,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUFAP44SK000421 |
Engine Type | V Twin |
2021 DEFENDER DPS HD8 - Can-Am
$10,395.00
Availability | In Stock |
Usage | 5933 Miles |
Color | MOSSY OAK CAMO |
Vin | 3JBUGAN46MK001525 |
2025 DEFENDER MAX XT 64 HD10 - Can-Am
$23,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUCAX43SK000791 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER XT HD10 - Can-Am
$21,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAX43SK000180 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER XT HD9 - Can-Am
$18,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAP42SK000266 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER MAX TEXCAB 65 HD10 - Can-Am
$36,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUUAX48SK015767 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER DPSCAB 65 HD9 - Can-Am
$23,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUFAP47SK000557 |
Engine Type | V Twin |