2025 Side x Side from Can-Am
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | TAN/BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUVAX4XSK000166 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER DPS 62 HD9 - Can-Am
$16,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAP48SK001844 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER XT 64 HD10 - Can-Am
$21,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAX43SK000132 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER LTDCAB HD10 - Can-Am
$30,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | CAMO WILDLAND |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUVAX47SK000691 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER MAX TEX 65 HD10 - Can-Am
$25,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBURAX44SK000118 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER BASE 62 HD7 - Can-Am
$12,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAJ41SK002388 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 MAVERICK TRAIL DPS 50 1000 - Can-Am
$17,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JB1GAP45SE000068 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER DPS 64 HD10 - Can-Am
$19,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAX49SK000444 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER MAX XT 62 HD9 - Can-Am
$21,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUCAP40SK001428 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER DPSCAB 65 HD9 - Can-Am
$23,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUFAP44SK000421 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER MAX XT 64 HD10 - Can-Am
$23,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUCAX43SK000791 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER XT HD10 - Can-Am
$21,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAX43SK000180 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER XT HD9 - Can-Am
$18,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAP42SK000266 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER MAX TEXCAB 65 HD10 - Can-Am
$36,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUUAX48SK015767 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER DPSCAB 65 HD9 - Can-Am
$23,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUFAP47SK000557 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER XT HD9 - Can-Am
$18,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAP49SK005139 |
Engine Type | V Twin |
2025 DEFENDER DPS HD7 - Can-Am
$16,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUBAJ40SK000579 |
Engine Type | Single-Cylinder |